
教师机/LTC-A2001NV2
w 支持H.265/H.264编码;
w 支持四码流,即特写双码流和全景双码流;
w 网络可配置为特写画面和全景画面之间的自动切换模式;
w 一体化集成摄像机,可输出高达1080P60的摄像机SDI视频和网络码流,全景画面无畸变;
w 即使目标长时间静止也能始终锁定跟踪目标,不被其他运动目标或投影仪内容干扰;
w 教师身高自适应,始终保持教师头部在画面中的合适高度;
w 跟踪范围可覆盖全部教室,不再局限于讲台,且根据目标远近自动变倍,始终保持合适大小;
w 跟踪平稳,教师小幅走动、手部动作、干扰目标等都不会造成摄像机晃动;
w 特写和全景画面颜色、亮度等保持一致;
w 摄像机内置智能导播切换策略,支持多种跟踪模式。
学生机/STC-A2001NV2
w 支持H.265/H.264编码;
w 支持四码流,即特写双码流和全景双码流;
w 网络可配置为特写画面和全景画面之间的自动切换模式;
w 一体化集成摄像机,可输出高达1080P60的摄像机SDI视频和网络码流,全景画面无畸变;
w 内置人体行为识别图像算法检测学生的起立和坐下动作;
w 定位效果不受教室大小、形状和阶梯教室限制,对不同身高具有很好的适应性;
w 特写镜头大小根据目标远近具有自动变倍功能;
w 特写和全景画面颜色、亮度等保持一致;
w 智能识别单人或者多人起立和坐下动作,并给出单人或者多人的特写定位镜头,可识别站立后的离座走开动作;
w 安装位置灵活,不局限于教室前面正中位置。
接线示意图
外形尺寸/可选配件
型号 | 教师跟踪摄像机LTC-A2001NV2 | 学生定位摄像机STC-A2001NV2 |
跟踪摄像机 | ||
图像传感器 | 1/2.8 英寸,214万像素 | |
焦距 | 4.7mm-94.0mm | |
光圈 | F1.6-F3.5 | |
光学变焦 | 20倍 | |
数字变焦 | 12倍 | |
视场角 | 59.5°-2.9° | |
聚焦系统 | 自动、手动、PTZ触发、一键触发 | |
最低照度 | 0.5lux(彩色),0.1lux(黑白) | |
快门速度 | 1/1-1/10000秒 | |
增益 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动、手动、室外、一键触发、手动、自动跟踪 | |
曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先 | |
信噪比 | ≥50dB | |
全景摄像机 | ||
图像传感器 | 1/2.8英寸,214万像素 | |
白平衡 | 自动 | |
曝光 | 自动 | |
镜头 | 手动定焦 | |
焦距 | 8mm | 3.4mm |
视角 | 水平36°,垂直20° | 水平72°,垂直40° |
云台参数 | ||
水平范围 | -170°~ +170° | |
垂直范围 | -30°~ +90° | |
水平转动速度 | 0.1°~ 120°/秒 | |
垂直转动速度 | 0.1°~ 90°/秒 | |
预置点数目 | 256个 | |
控制接口 | RS-232/RS-485 | |
云台控制协议 | PELCO-D,VISCA | |
SDI输出 | ||
视频格式 | 1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50 | |
网络 | ||
分辨率 | 最高支持1920×1080@60fps | |
视频压缩 | H.265/H.264 | |
音频压缩 | AAC | |
网络接口 | 100M自适应以太网接口(RJ45),可选配POE | |
网络协议 | ONVIF、RTSP、HTTP、 TCP、UDP、RTMP | |
双码流 | 支持 | |
本地存储 | TF卡 | |
一般规范 | ||
电源 | DC12V | |
功耗 | <20W | |
工作温度 | 0°C ~ + 40°C | |
存放温度 | -20°C ~ +60°C | |
尺寸(长×宽×高) | 225mm×212mm×163mm | |
机身重量 | 1.96kg | |
机身颜色 | 灰色 |
?2018  澳门威尼24848网址浙公网安备33010602003317号 浙ICP备11004119号-1法律声明